Битва Драконов 2026

Реестр команд и результаты квалификации
СПИСОК КОМАНД
№ Команды Название команды Лучший результат № Заезда Вода
1 "Северная столица" 2:53:56 1 Дорожка 1
2 Сборная ММЗ 2:27:69 1 Дорожка 2
3 МО 2:23:46 1 Дорожка 3
4 "Квинт" (микс 19+) 2:37:35 1 Дорожка 4
5 "Четверг" 2:39:29 2 Дорожка 1
6 "Меркурий" 2:31:47 2 Дорожка 2
7 МВД 2:27:16 2 Дорожка 3
8 МГБ 2:31:88 2 Дорожка 4
9 Миротворческие силы 2:27:54 3 Дорожка 2
10 ГСО 2:27:01 3 Дорожка 3
11 "Вернисаж-Минздрав" 2:41:04 3 Дорожка 4
12 Тираспольтрансгаз 2:31:74 4 Дорожка 2
13 "Стальной Дракон" (ММЗ) 2:29:53 4 Дорожка 3
14 ВИМО 2:25:37 4 Дорожка 4
15 "Седой Дракон" (ММЗ) 2:34:90 5 Дорожка 2
16 МО (ветераны) 2:40:17 5 Дорожка 3
17 "Крепость" (Бендеры) 2:36:13 5 Дорожка 4
18 МВД (ветераны) 2:43:94 6 Дорожка 2
19 "Квинт" (ветераны) 2:38:52 6 Дорожка 3
20 "Межвед.мираж" 2:35:59 7 Дорожка 2
21 "Дракон-Днестр" 2:50:14 7 Дорожка 3
22 СКА 2:36:21 7 Дорожка 4
23 ФСО "Динамо" МВД 2:38:71 8 Дорожка 2
24 "Меркурий" (ГТК) 2:41:26 8 Дорожка 3
25 "ММЗонки" 3:00:08 13 Дорожка 2
26 "Дракон-Днестр" (ПГУ) 3:09:17 13 Дорожка 3
27 "Квинт" (женщины) 2:48:42 13 Дорожка 4
28 МГБ -> Финал "С" 2:38:66 9 Дорожка 4
29 Тираспольтрансгаз -> Финал "С" 2:39:07 9 Дорожка 3
30 "Квинт" (микс 19+) -> Финал "С" 2:39:85 9 Дорожка 2
31 "Вернисаж-Минздрав" -> Финал "Д" 2:44:47 10 Дорожка 4
32 "Четверг" -> Финал "Д" 2:48:08 10 Дорожка 3
33 "Северная столица" -> Финал "Д" 3:15:92 10 Дорожка 2
34 "Меркурий" -> 1/2 Финала 2:33:35 11 Дорожка 1
35 МВД -> 1/2 Финала 2:27:63 11 Дорожка 2
36 МО -> 1/2 Финала 2:23:32 11 Дорожка 3
37 Миротворческие силы -> 1/2 Финала 2:31:54 11 Дорожка 4
38 "Стальной Дракон" (ММЗ) -> 1/2 Финала 2:36:98 12 Дорожка 1
39 ГСО -> 1/2 Финала 2:34:77 12 Дорожка 2
40 ВИМО -> 1/2 Финала 2:29:89 12 Дорожка 3
41 Сборная ММЗ -> 1/2 Финала 2:30:34 12 Дорожка 4
42 "Меркурий" (ГТК) -> Финал (женщины 19+) 2:55:48 15 Дорожка 1
43 "Межвед.мираж" -> Финал (женщины 19+) 2:47:49 15 Дорожка 2
44 ФСО "Динамо" МВД -> Финал (женщины 19+) 2:50:98 15 Дорожка 3
45 СКА -> Финал (женщины 19+) 2:44:70 15 Дорожка 4
46 "Крепость" (Бендеры) -> Финал (ветераны микс) 2:39:46 14 Дорожка 1
47 ММЗ -> Финал (ветераны микс) 2:37:95 14 Дорожка 2
48 МО -> Финал (ветераны микс) 2:46:83 14 Дорожка 3
49 "Квинт" -> Финал (ветераны микс) 2:45:08 14 Дорожка 4
50 ГСО -> Финал "Б" (микс 19+) 2:33:91 16 Дорожка 1
51 "Меркурий" -> Финал "Б" (микс 19+) 2:34.54 16 Дорожка 2
52 "Стальной Дракон" (ММЗ) -> Финал "Б" 2:33:38 16 Дорожка 3
53 Миротворческие силы -> Финал "Б" (микс 19+) 2:32.32 16 Дорожка 4
54 МО -> Финал "А" (микс 19+) 2:25:86 17 Дорожка 1
55 МВД -> Финал "А" (микс 19+) 2:28:04 17 Дорожка 2
56 ВИМО -> Финал "А" (микс 19+) 2:26:39 17 Дорожка 3
57 Сборная ММЗ -> Финал "А" (микс 19+) 2:29:20 17 Дорожка 4